

| Specification Category | Details |
| Jamming Range Radius | 10~50 meters (varies depending on the strength of the target signal and the specific location) |
| Jammer Type | Sweep Jamming |
| Antenna Type | Omini-Directional (ensures 360° signal shielding coverage) |
| Power Source | 1. AC adapter: 50 to 60Hz/100 to 240V AC (converts to DC12V) 2. 12V car charger plug (for vehicle-mounted use) |
| Operating Temperature | -20ºC to +50ºC |
| Storage Temperature | -40ºC to +60ºC |
| Dimension (L×W×H) | 330×238×60mm |
| Net Weight | 6.0kg |
| Power Supply Requirement for Vehicle Use | When used in a car, ensure the car's output adapter is DC12V (the device only works with DC12V), and the minimum output power of the car's storage battery is 150 Watt |
| Band No. | Frequency Range | Power | Target Signal |
| 1 | 3400-3600MHz | 1W | 5G |
| 2 | 700-803MHz | 3W | 4G LTE low |
| 3 | 1710-1780MHz | 3W | 3G/4G 1700 |
| 4 | 2110-2180MHz | 3W | 3G (UMTS, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA2000) |
| 5 | 5100-5700MHz | 2W | Wi-Fi/Bluetooth |
| 6 | 1170-1280MHz | 2W | 4G WiMAX |
| 7 | 850-894MHz | 2W | VHF Radio (civilian use) |
| 8 | 2500-2690MHz | 2W | UHF Radio (civilian use) |
| 9 | 315MHz | 3W | Remote Control (civilian devices) |
| 10 | 433MHz | 3W | Remote Control (civilian devices) |
| 11 | 3600-3900MHz | 1W | 5G |
| 12 | 617-685MHz | 3W | 5G |
| 13 | 1570-1580MHz | - | GPS/Glonass/GALILEO L1 (civilian navigation) |
| 14 | 2345-2500MHz | 3W | 4G 2300/Wi-Fi 2.4G |
| 15 | 1920-1990MHz | 3W | 2G (GSM, CDMA 1800, PCS, CDMA1900, GSM1900) |
| 16 | 5700-5900MHz | 3W | Wi-Fi 5.8G |
| Band No. | Frequency Range | Power | Target Signal |
| 1 | 3400-3600MHz | 1W | 5G |
| 2 | 758-826MHz | 3W | 4G LTE low |
| 3 | 2300-2400MHz | 3W | 4G 2300 |
| 4 | 2110-2170MHz | 3W | 3G (UMTS, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA2000) |
| 5 | 5100-5700MHz | 2W | Wi-Fi 5.2G |
| 6 | 1170-1280MHz | 2W | 4G WiMAX |
| 7 | 1427-1518MHz | 3W | 5G |
| 8 | 2500-2690MHz | 2W | UHF Radio (civilian use) |
| 9 | 315MHz | 3W | Remote Control (civilian devices) |
| 10 | 433MHz | 3W | Remote Control (civilian devices) |
| 11 | 3600-3900MHz | 1W | 5G |
| 12 | 925-960MHz | 3W | GSM/3G |
| 13 | 1570-1580MHz | - | GPS/Glonass/GALILEO L1 (civilian navigation) |
| 14 | 2400-2500MHz | 3W | Wi-Fi 2.4G |
| 15 | 1805-1880MHz | 3W | 2G (GSM, CDMA 1800, PCS, CDMA1900, GSM1900) |
| 16 | 5700-5900MHz | 3W | Wi-Fi 5.8G |
