
Specifications:
| No. | Band Type | Frequency Range |
| 1 | FM Radio | 87-108MHz |
| 2 | LOJACK/VHF | 135-174MHz |
| 3 | RF | 315MHz |
| 4 | RF | 433MHz |
| 5 | RF | 868MHz |
| 6 | UHF/CDMA450 | 400-470MHz |
| 7 | 5G600 | 617-698MHz |
| 8 | 4G700 | 698-803MHz |
| 9 | 4G800 | 738-821MHz |
| 10 | CDMA850 | 850-894MHz |
| 11 | GSM900 | 925-960MHz |
| 12 | LORA | 900-930MHz |
| 13 | GPS L2L5 | 1170-1280MHz |
| 14 | GPS L3L4 | 1370-1390MHz |
| 15 | GPS L1/BD B1 | 1560-1620MHz |
| 16 | 5G1500 | 1427-1518MHz |
| 17 | 4G1700 | 1700-1800MHz |
| 18 | DCS | 1805-1880MHz |
| 19 | PCS | 1920-2000MHz |
| 20 | 3G-TD | 2010-2025MHz |
| 21 | 3G | 2110-2180MHz |
| 22 | 4G2300 | 2300-2400MHz |
| 23 | WIFI 2.4G | 2400-2485MHz |
| 24 | 4G2500 | 2496-2690MHz |
| 25 | 4G2600 | 2570-2690MHz |
| 26 | 5G3300/3500 | 3300-3600MHz |
| 27 | 5G3700 | 3600-3900MHz |
| 28 | 5G | 3900-4200MHz |
| 29 | WIFI 5.2G | 5100-5500MHz |
| 30 | WIFI 5.8G | 5500-5900MHz |
| 31 | WIFI 6E | 5925-6450MHz |
| 32 | WIFI 7E | 6450-7125MHz |


