


| Model | SZ Vodasafe VS-PL1030 |
| Working Frequency Bands | CH1: CDMA/GSM/868 (851-960MHz) CH2: DCS/PCS (1805-1990MHz) CH3: 3G2100 (2110-2170MHz) CH4: 4G WIMAX (2500-2690MHz) CH5: 4G LTE (790-862MHz) CH6: WIFI 2.4G/2300 (2300-2500MHz) CH7: 450MHz (463-468MHz) CH8: 5G 3500 (3400-3800MHz) CH9: 433/434MHz (433/434MHz) CH10: WIFI 5G (5750-5850MHz) |
| Output Power | 44 dBm (30W) ±1dBm per channel |
| Inner Antenna | Built-in 12dBi high-gain directional antenna |
| Coverage Range | 10-100 meters (varies with environmental signal strength) |
| Transmission Angle | 45-60 degrees |
| Power Supply | Built-in battery: 24V 5AH Charger: 100-250V AC/DC 24V |
| Battery Working Time | Up to 40 minutes (full charge) |
| Power Consumption | 210W |
| Working Temperature | -20ºC to +55ºC |
| Weight | Net weight: 5.2KG; Packing weight: 8KG |
| Dimensions | 340mm (L) × 270mm (W) × 150mm (H) |
| Control Features | Independent on/off switches for each frequency band; power switch with indicator |
Package Contents